As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.









1. MAHLE AFTERMARKET LTD

MAHLE AFTERMARKET LTD OC 1063 Oil Filter
MAHLE AFTERMARKET LTD - Inner diameter 2 mm: 62. 0 Filter type: Screw-on Filter. Bypass valve opening Pressure bar: 1. 2. Seal diameter mm: 72. 0 Tightening Torque Nm: 20 . Part number of the recommended special tools: OCS 7. Bypass valve opening Pressure bar: 1. 2. Height mm: 89. 0 Connecting thread: 3/4"-16UNF-2B. Housing diameter mm: 76. 0 .Brand | MAHLE AFTERMARKET LTD |
Manufacturer | Mahle Aftermarket GmbH |
Height | 13.49 cm (5.31 Inches) |
Length | 25.31 cm (9.96 Inches) |
Weight | 0.25 kg (0.56 Pounds) |
Width | 17.82 cm (7.02 Inches) |
Part Number | OC 1063 |
Model | OC 1063 |
2. MAHLE AFTERMARKET LTD

MAHLE AFTERMARKET LTD OC 195 OIL FILTER , Black
MAHLE AFTERMARKET LTD - Seal diameter mm: 62. 9. Tightening Torque Nm: 16. Height mm: 66. 5. Inner diameter 2 mm: 54. 5. Housing diameter mm: 65. 5. Filter type: Screw-on Filter. Bypass valve opening Pressure bar: 1. 0 Connecting thread: M20x1, 5. Bypass valve opening Pressure bar: 1. 0 Part number of the recommended special tools: OCS 4.Brand | MAHLE AFTERMARKET LTD |
Manufacturer | Mahle Aftermarket GmbH |
Height | 13.49 cm (5.31 Inches) |
Length | 25.31 cm (9.96 Inches) |
Weight | 0.2 kg (0.44 Pounds) |
Width | 17.82 cm (7.02 Inches) |
Part Number | OC 195 |
Model | OC 195 |
3. MAHLE AFTERMARKET LTD

MAHLE AFTERMARKET LTD OC 534 Oil Filter
MAHLE AFTERMARKET LTD - Part number of the recommended special tools: OCS 4. Housing diameter mm: 65. 5. Seal diameter mm: 62. 5. Filter type: Screw-on Filter. Height mm: 76. 5. Bypass valve opening Pressure bar: 1. 0 Connecting thread: 3/4"-16UNF-2B. Bypass valve opening Pressure bar: 1. 0 . Inner diameter 2 mm: 54. 5. Tightening Torque Nm: 16.Brand | MAHLE AFTERMARKET LTD |
Manufacturer | Mahle Aftermarket GmbH |
Height | 13.22 cm (5.2 Inches) |
Length | 23.19 cm (9.13 Inches) |
Weight | 0.2 kg (0.44 Pounds) |
Width | 14.25 cm (5.61 Inches) |
Part Number | OC 534 |
Model | OC 534 |
4. MAHLE AFTERMARKET LTD

MAHLE AFTERMARKET LTD OX 404D Oil Filter
MAHLE AFTERMARKET LTD - Diameter 4 mm: 108. Filter type: Filter Insert. Height 1 mm: 116. 1. Outer diameter mm: 53. 0 Height mm: 133. 6. Height mm: 133. 6. Inner diameter mm: 16. 0 Filter type: Filter Insert. Inner diameter 1 mm: 18. 55. Diameter 4 mm: 108.Brand | MAHLE AFTERMARKET LTD |
Manufacturer | Mahle Aftermarket GmbH |
Height | 13.49 cm (5.31 Inches) |
Length | 25.31 cm (9.96 Inches) |
Weight | 0.08 kg (0.18 Pounds) |
Width | 17.82 cm (7.02 Inches) |
Part Number | OX 404D |
Model | OX 404D |
5. MAHLE AFTERMARKET LTD

MAHLE AFTERMARKET LTD OC 977/1 Oil Filter
MAHLE AFTERMARKET LTD - Height mm: 800 Seal diameter mm: 72. 0 Connecting thread: 3/4"-16UNF 2B. Part number of the recommended special tools: OCS 1. Inner diameter 2 mm: 62. 0 Bypass valve opening Pressure bar: 2. 5. Housing diameter mm: 76. 0 Bypass valve opening Pressure bar: 2. 5. Filter type: Screw-on Filter. Tightening Torque Nm: 20 .Brand | MAHLE AFTERMARKET LTD |
Manufacturer | Mahle Aftermarket GmbH |
Height | 13.49 cm (5.31 Inches) |
Length | 25.31 cm (9.96 Inches) |
Width | 17.82 cm (7.02 Inches) |
Part Number | OC 977/1 |
Model | OC 977/1 |
6. MAHLE AFTERMARKET LTD

MAHLE AFTERMARKET LTD OC 261 Oil Filter
MAHLE AFTERMARKET LTD - Housing diameter mm: 93. 2. Connecting thread: 3/4"-16UNF-2B. Inner diameter 2 mm: 62. 0 Seal diameter mm: 72. 0 Tightening Torque Nm: 20 Bypass valve opening Pressure bar: 1. 0 Bypass valve opening Pressure bar: 1. 0 Filter type: Screw-on Filter. Height mm: 112. 0 Part number of the recommended special tools: OCS 2.Brand | MAHLE AFTERMARKET LTD |
Manufacturer | Mahle Aftermarket GmbH |
Height | 13.49 cm (5.31 Inches) |
Length | 25.31 cm (9.96 Inches) |
Weight | 0.25 kg (0.56 Pounds) |
Width | 17.82 cm (7.02 Inches) |
Part Number | OC 261 |
Model | OC 261 |
7. MAHLE AFTERMARKET LTD

MAHLE AFTERMARKET LTD OC 215 Oil Filter
MAHLE AFTERMARKET LTD - Connecting thread: 3/4"-16UNF-2B. Bypass valve opening Pressure bar: 1. 0 . Part number of the recommended special tools: OCS 4. Housing diameter mm: 65. 5. Inner diameter 2 mm: 54. 5. Connecting thread: 3/4"-16UNF-2B. Tightening Torque Nm: 16. Filter type: Screw-on Filter. Seal diameter mm: 62. 9. Bypass valve opening Pressure bar: 1. 0 .Brand | MAHLE AFTERMARKET LTD |
Manufacturer | Mahle Aftermarket GmbH |
Height | 13.49 cm (5.31 Inches) |
Length | 25.31 cm (9.96 Inches) |
Width | 17.82 cm (7.02 Inches) |
Part Number | OC 215 |
Model | OC 215 |
8. MAHLE AFTERMARKET LTD

MAHLE AFTERMARKET LTD OX 360D Oil Filter
MAHLE AFTERMARKET LTD - Height 1 mm: 58. 1. Inner diameter mm: 31. 5. Filter type: Filter Insert. Diameter 4 mm: 31. 5. Diameter 4 mm: 31. 5. Inner diameter 1 mm: 31. 5. Height mm: 62. 0 Filter type: Filter Insert. Height mm: 62. 0 Outer diameter mm: 63. 5.Brand | MAHLE AFTERMARKET LTD |
Manufacturer | Mahle Aftermarket GmbH |
Height | 13.22 cm (5.2 Inches) |
Length | 23.19 cm (9.13 Inches) |
Width | 14.25 cm (5.61 Inches) |
Part Number | OX 360D |
Model | OX 360D |
9. MAHLE AFTERMARKET LTD

MAHLE AFTERMARKET LTD OC 976 Oil Filter
MAHLE AFTERMARKET LTD - Part number of the recommended special tools: OCS 7. Housing diameter mm: 76. 0 Filter type: Screw-on Filter. Height mm: 89. 0 Seal diameter mm: 72. 0 Bypass valve opening Pressure bar: 1. 2. Tightening Torque Nm: 20 Connecting thread: M20x1, 5. Inner diameter 2 mm: 62. 0 Bypass valve opening Pressure bar: 1. 2.Brand | MAHLE AFTERMARKET LTD |
Manufacturer | Mahle Aftermarket GmbH |
Height | 13.49 cm (5.31 Inches) |
Length | 25.31 cm (9.96 Inches) |
Weight | 0.25 kg (0.56 Pounds) |
Width | 17.82 cm (7.02 Inches) |
Part Number | OC 976 |
Model | OC 976 |
10. MAHLE AFTERMARKET LTD

MAHLE AFTERMARKET LTD LX 708 Air Filter
MAHLE AFTERMARKET LTD - Height 1 mm: 703. Filter type: Filter Insert. Height mm: 703. Filter type: Filter Insert. Overall length mm: 213. 0 Overall length mm: 213. 0 Width mm: 218. 3. Height 1 mm: 703. Height mm: 703. Width mm: 218. 3.Brand | MAHLE AFTERMARKET LTD |
Manufacturer | Mahle Aftermarket GmbH |
Height | 13.49 cm (5.31 Inches) |
Length | 25.31 cm (9.96 Inches) |
Weight | 0.25 kg (0.56 Pounds) |
Width | 17.82 cm (7.02 Inches) |
Part Number | LX 708 |
Model | LX 708 |